更新日期:13/01/2020
| 2019年度每月水費補貼金額(單位:澳門幣) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 17,844,383 | 17,844,383 |
| 2 | 15,482,066 | 33,326,449 |
| 3 | 16,490,467 | 49,816,916 |
| 4 | 17,050,774 | 66,867,690 |
| 5 | 17,118,546 | 83,986,236 |
| 6 | 17,448,922 | 101,435,158 |
| 7 | 18,311,725 | 119,746,883 |
| 8 | 17,351,571 | 137,098,454 |
| 9 | 16,019,397 | 153,117,851 |
| 10 | 17,571,897 | 170,689,748 |
| 11 | 16,939,025 | 187,628,773 |
| 12 | 21,305,578 | 208,934,351 |



