更新日期:12/06/2026
| 編號 | 項目 | 2026年4月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 10,074 | 39,522 | 9,881 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 636,988,603 | 2,550,387,566 | 637,596,892 |
| 編號 | 項目 | 2026年4月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 236 | 1,054 | 264 |
| 內港碼頭 | 121 | 536 | 134 | |
|
九澳港碼頭 |
75 | 355 | 89 |
| 海上貨運統計 |
更新日期:12/06/2026
| 編號 | 項目 | 2026年4月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 10,074 | 39,522 | 9,881 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 636,988,603 | 2,550,387,566 | 637,596,892 |
| 編號 | 項目 | 2026年4月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 236 | 1,054 | 264 |
| 內港碼頭 | 121 | 536 | 134 | |
|
九澳港碼頭 |
75 | 355 | 89 |