更新日期:15/07/2026
| 編號 | 項目 | 2026年5月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,694 | 49,216 | 9,843 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 498,188,217 | 3,048,575,783 | 609,715,157 |
| 編號 | 項目 | 2026年5月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 293 | 1,347 | 269 |
| 內港碼頭 | 139 | 675 | 135 | |
|
九澳港碼頭 |
79 | 434 | 87 |
| 海上貨運統計 |
更新日期:15/07/2026
| 編號 | 項目 | 2026年5月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,694 | 49,216 | 9,843 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 498,188,217 | 3,048,575,783 | 609,715,157 |
| 編號 | 項目 | 2026年5月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 293 | 1,347 | 269 |
| 內港碼頭 | 139 | 675 | 135 | |
|
九澳港碼頭 |
79 | 434 | 87 |