更新日期:12/11/2026
| 編號 | 項目 | 2026年9月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,036 | 85,729 | 9,525 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 857,859,280 | 6,032,869,770 | 670,318,863 |
| 編號 | 項目 | 2026年9月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 323 | 2,538 | 282 |
| 內港碼頭 | 135 | 1,234 | 137 | |
|
九澳港碼頭 |
94 | 786 | 87 |
| 海上貨運統計 |
更新日期:12/11/2026
| 編號 | 項目 | 2026年9月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,036 | 85,729 | 9,525 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 857,859,280 | 6,032,869,770 | 670,318,863 |
| 編號 | 項目 | 2026年9月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 323 | 2,538 | 282 |
| 內港碼頭 | 135 | 1,234 | 137 | |
|
九澳港碼頭 |
94 | 786 | 87 |