更新日期:20/04/2026
| 編號 | 項目 | 2026年2月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,582 | 19,727 | 9,864 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 363,162,872 | 1,262,875,807 | 631,437,904 |
| 編號 | 項目 | 2026年2月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 202 | 532 | 266 |
| 內港碼頭 | 108 | 267 | 134 | |
|
九澳港碼頭 |
76 | 184 | 92 |
| 海上貨運統計 |
更新日期:20/04/2026
| 編號 | 項目 | 2026年2月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 9,582 | 19,727 | 9,864 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 363,162,872 | 1,262,875,807 | 631,437,904 |
| 編號 | 項目 | 2026年2月 | 2026年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 202 | 532 | 266 |
| 內港碼頭 | 108 | 267 | 134 | |
|
九澳港碼頭 |
76 | 184 | 92 |