更新日期:31/12/2024
| 編號 | 項目 | 2024年12月 | 2024年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 10,568 | 125,932 | 10,494 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 236,206,636 | 3,356,652,733 | 279,721,061 |
| 編號 | 項目 | 2024年12月 | 2024年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 307 | 3,720 | 310 |
| 內港碼頭 | 167 | 2,009 | 167 | |
|
九澳港碼頭 |
100 | 1,314 | 110 |
| 海上貨運統計 |
更新日期:31/12/2024
| 編號 | 項目 | 2024年12月 | 2024年全年累計 | 月平均 |
| 1 | 貨櫃流量(TEU) | 10,568 | 125,932 | 10,494 |
| 2 | 貨物流量(KG) | 236,206,636 | 3,356,652,733 | 279,721,061 |
| 編號 | 項目 | 2024年12月 | 2024年全年累計 | 月平均 |
| 3 | 貨船進出港班次(總數) | 307 | 3,720 | 310 |
| 內港碼頭 | 167 | 2,009 | 167 | |
|
九澳港碼頭 |
100 | 1,314 | 110 |