更新日期:14/01/2022
| 2021年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 18,490,354 | 18,490,354 |
| 2 | 16,517,864 | 35,008,218 |
| 3 | 17,937,250 | 52,945,468 |
| 4 | 17,846,321 | 70,791,789 |
| 5 | 18,942,604 | 89,734,393 |
| 6 | 17,473,695 | 107,208,088 |
| 7 | 17,559,958 | 124,768,046 |
| 8 | 17,525,831 | 142,293,877 |
| 9 | 17,548,539 | 159,842,416 |
| 10 | 18,006,740 | 177,849,156 |
| 11 | 18,320,436 | 196,169,592 |
| 12 | 18,393,777 | 214,563,369 |



