更新日期:11/01/2023
| 2022年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 19,423,513 | 19,423,513 |
| 2 | 17,956,373 | 37,379,886 |
| 3 | 19,379,888 | 56,759,774 |
| 4 | 19,613,968 | 76,373,742 |
| 5 | 18,460,444 | 94,834,186 |
| 6 | 18,609,237 | 113,443,423 |
| 7 | 18,971,284 | 132,414,707 |
| 8 | 19,804,556 | 152,219,263 |
| 9 | 20,811,903 | 173,031,166 |
| 10 | 20,856,690 | 193,887,856 |
| 11 | 18,462,688 | 212,350,524 |
| 12 | 18,616,926 | 230,967,450 |



