更新日期:17/01/2025
| 2024年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 20,289,626 | 20,289,626 |
| 2 | 18,212,760 | 38,502,386 |
| 3 | 19,060,998 | 57,563,384 |
| 4 | 20,131,706 | 77,695,090 |
| 5 | 19,240,948 | 96,036,038 |
| 6 | 19,527,081 | 116,463,119 |
| 7 | 21,214,231 | 137,677,350 |
| 8 | 19,580,802 | 157,258,152 |
| 9 | 19,437,346 | 176,695,498 |
| 10 | 21,508,322 | 198,203,820 |
| 11 | 19,198,851 | 217,402,671 |
| 12 | 20,096,814 | 237,499,485 |



