更新日期:9/11/2026
| 2026年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 19,205,346 | 19,205,346 |
| 2 | 17,614,603 | 36,819,949 |
| 3 | 19,711,936 | 56,531,885 |
| 4 | 19,847,172 | 76,379,057 |
| 5 | 19,666,510 | 96,045,567 |
| 6 | 19,905,402 | 115,950,969 |
| 7 | 19,794,395 | 135,745,364 |
| 8 | 19,525,773 | 155,271,137 |
| 9 | 20,142,323 | 175,413,460 |
| 10 | 21,785,477 | 197,198,937 |



