漁業發展及援助基金

更新日期:24/01/2024

年度 批出宗數 批出金額(澳門元)
2007 57 12,808,000.00
2008 9 2,750,000.00
2009 10 2,449,345.70
2010 7 1,916,200.00
2011 28 9,302,000.00
2012 18 7,295,000.00
2013 16 6,796,000.00
2014 10 5,720,000.00
2015 15 5,628,600.00
2016 16 6,627,500.00
2017 13 4,591,000.00
2018 13 4,100,500.00
2019 11 2,890,000.00
2020* 67 5,894,000.00
2021 10 2,962,000.00
2022 14 3,740,000.00
2023 13 4,837,232.00
總數 327 90,307,377.70

*2020年有53宗為緊急援助申請,貸出金額合計$2,650,000。