最新資訊 |
![]() | 2023年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2022年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2021年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2020年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2019年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2020年服務質量指標預設達標率 |
![]() | 2019年上半年公共服務及組織績效報告 |
![]() | 2018年服務承諾報告 |
![]() | 2019年服務承諾項目及質量指標預設達標率 |
![]() | 2018年上半年服務承諾報告 |
![]() | 2017年服務承諾報告及調整服務名稱 |
![]() | 2018年服務質量指標預設達標率 |
![]() | 2017年服務承諾認可證明書 |
![]() | 2017年上半年服務承諾報告 |
![]() | 調整“汽車檢驗維修”服務質量指標及預設達標率 |
>>> |