序 | 服務項目 | 服務質量指標 | 2024年 預設達標率 |
|
1 | 於東望洋燈塔 懸掛、改掛或除下 熱帶氣旋信號/ 強烈季候風信號 |
● | 三號風球或三號風球以下的熱帶氣旋信號之懸掛、改掛或除下:在收到地球物理氣象局有關三號風球或三號風球以下之熱帶氣旋信號通知後, 於30分鐘內在東望洋燈塔懸掛、改掛或除下相應之熱帶氣旋信號。 | 100% |
● | 八號風球的熱帶氣旋信號之改掛:本澳處於三號風球或三號風球以下時收到地球物理氣象局八號風球或八號風球以上之熱帶氣旋通知,於30分鐘內在東望洋燈塔改掛相應之熱帶氣旋信號。 | 100% | ||
● | 強烈季候風信號之懸掛或除下:在收到地球物理氣象局關於強烈季候風的通知後,於30分鐘內在東望洋燈塔懸掛或除下強烈季候風信號。 | 100% | ||
2 | 船舶海事登記 | ● | 船舶海事登記申請1 :(10個工作日內安排檢驗) | 90% |
● | 涉及船舶檢驗的船舶航行證明文件續期申請1 :(10個工作日內安排檢驗) | 90% | ||
● | 不涉及船舶檢驗的船舶航行證明文件續期申請1 :(5個工作日內發出續期證書) | 90% | ||
● | 涉及船舶檢驗的船舶登錄更改或修改申請1 :(10個工作日內安排檢驗) | 90% | ||
● | 不涉及船舶檢驗的船舶登錄更改或修改申請1 :(5個工作日內完成及發出相關證書) | 90% | ||
● | 船舶航行證明文件補發1 :(5個工作日內發出) | 90% | ||
● | 刪除船舶在海事登記內之登錄1,3 :(12個工作日內審核) | 90% | ||
3 | 海員登記 | ● | 海員登記證之發出1 :(8個工作日) | 100% |
● | 海員登記證之檢查1 :(4個工作日) | 100% | ||
● | 海員登記證之更換及補發1 :(7個工作日) | 100% | ||
● | 海員登記之取消1 :(3個工作日) | 100% | ||
4 | 遊艇駕駛員執照 | ● | 發出1 :(4個工作日) | 100% |
● | 續期1 :(4個工作日) | 100% | ||
● | 補發1 :(4個工作日) | 100% | ||
5 | 船舶引航服務 | ● | 提供每日24小時之引航服務 | 100% |
6 | 在海事管轄範圍內之雜項准照 | ● | 錨泊或靠泊准照2 :(10個工作日內發出) | 85% |
● | 燃放爆竹許可1 :(7個工作日內回覆) | 85% | ||
● | 涉及船舶檢驗的宗教儀式准照2 :(7個工作日內發出) | 85% | ||
● | 不涉及船舶檢驗的宗教儀式准照1 :(7個工作日內發出) | 85% | ||
● | 非澳門登記遊艇停泊准照1 :(5個工作日內發出) | 85% | ||
● | 船舶建造及下水、維修船底或修理准照1 :(7個工作日內發出) | 85% | ||
7 | 非澳門登記 遊艇進港申請 |
● | 在文件齊全情況下,遞交紙本或電子申請翌日起計2個工作日內批核。 | 90% |
8 | 設定船舶來澳及離澳航班 | ● | 申請1,4 :(4個工作日批核) | 90% |
9 | 海運載貨集裝箱 驗重程序相關服務 |
● | 使用集裝箱驗重方法二的托運人登記1:(12個工作日批核) | 85% |
10 | 遊艇自由行 | ● | 廣東省登記遊艇進港申請:在文件齊全的情況下,遞交紙本或電子申請起計48小時內批核。 | 90% |
11 | 澳門登記遊艇 出港申報 |
● | 於“澳門籍遊艇前往粵澳遊艇自由行口岸申報資料系統”填妥資料後,5分鐘內完成申報手續 | 90% |
12 | 海上救援 | ● | 召喚人身安全救助(澳門管理範圍內水域/澳門沿岸):在明確接到通知後5分鐘內進行召喚 | 100% |
● | 召喚海上事故緊急救援:在明確接到通知後5分鐘內進行召喚 | 100% | ||
13 | 轉發惡劣天氣警告 | ● | 轉發熱帶氣旋警告:在接到通知後10分鐘內進行轉發 | 90% |
● | 轉發雷暴警告:在接到通知後10分鐘內進行轉發 | 90% | ||
● | 轉發強烈季候風信號(黑球):在接到通知後10分鐘內進行轉發 | 90% | ||
14 | 船隻的建造 及機器維修 |
● | 船舶維修5 :在收到服務申請單後2個工作日內聯絡客戶 | 90% |
● | 非常緊急的船舶維修5 :在收到服務申請單後2個工作日內進行相關檢驗 | 90% | ||
15 | 就鍋爐/壓力容器之 檢驗提供技術意見 |
● | 每次接獲到鍋爐/壓力容器檢驗的電郵通知後,2個工作日內聯絡客戶6 | 90% |
16 | 公共實體車輛檢驗維修 | ● | 小型之維修1 :5個工作日內作出報價或回覆 | 95% |
● | 中型之維修1 :10個工作日內作出報價或回覆 | 95% | ||
● | 大型之維修1 :18個工作日內作出報價或回覆 | 95% | ||
● | 對汽車一般之維修檢驗1 :3個工作日內作出報價或回覆 | 95% | ||
17 | 海事培訓課程 | ● | 就讀證明書之申請1 :(6個工作日發出) | 80% |
18 | 定期海上客運准照 及海上航線許可 |
● | 要求作出說明或補交文件:在收到申請後15日內通知申請人 | 75% |
● | 處理實施特別票價或其他優惠的申請:資料齊備情況下15日內予以回覆 | 75% | ||
1 在文件齊全的情況下,遞交申請翌日起計; | ||||
2 在文件齊全的情況下,通過檢驗翌日起計; | ||||
3 涉及船舶拆毁、拆解或沉沒滅失情況的申請除外; | ||||
4 客船或涉及環境污染問題除外; | ||||
5 若申請於當天下午五時後才接獲,則接到通知日期按翌日起計算; | ||||
6 若電郵通知於當天下午一時後才接獲,則接到通知日期按翌日起計算。 |