更新日期:21/01/2025
月份 | 航線每日平均載客量(人次/每日) | |||
澳門往返香港 | 澳門往返深圳 | 澳門往返珠海 | 總計 | |
2023年1月 | 6,893 | 2,774 | 2,383 | 12,050 |
2023年2月 | 12,763 | 2,748 | 2,657 | 18,168 |
2023年3月 | 14,783 | 3,299 | 2,712 | 20,794 |
2023年4月 | 19,455 | 3,965 | 2,971 | 26,391 |
2023年5月 | 17,386 | 3,990 | 2,829 | 24,205 |
2023年6月 | 18,546 | 4,200 | 2,736 | 25,482 |
2023年7月 | 19,275 | 5,108 | 3,091 | 27,474 |
2023年8月 | 21,574 | 5,843 | 3,694 | 31,111 |
2023年9月 | 15,401 | 3,396 | 2,728 | 21,525 |
2023年10月 | 17,983 | 5,064 | 3,284 | 26,331 |
2023年11月 | 17,785 | 3,932 | 3,289 | 25,005 |
2023年12月 | 21,123 | 5,062 | 3,410 | 29,595 |
2024年1月 | 18,595 | 5,182 | 3,685 | 27,462 |
2024年2月 | 20,360 | 6,483 | 4,795 | 31,637 |
2024年3月 | 19,215 | 3,843 | 3,391 | 26,450 |
2024年4月 | 18,121 | 3,821 | 3,304 | 25,246 |
2024年5月 | 18,471 | 4,200 | 3,476 | 26,148 |
2024年6月 | 18,237 | 3,454 | 3,207 | 24,898 |
2024年7月 | 19,040 | 3,529 | 3,639 | 26,208 |
2024年8月 | 20,696 | 4,317 | 4,101 | 29,114 |
2024年9月 | 16,577 | 2,585 | 3,270 | 22,412 |
2024年10月 | 18,584 | 4,040 | 4,123 | 26,748 |
2024年11月 | 17,853 | 2,948 | 3,571 | 24,372 |
2024年12月 | 20,768 | 3,277 | 3,980 | 28,025 |
備註:
1. 以上客量統計由客船公司提供。
2. 經海上客運進出澳門的實際人次請參閱統計暨普查局的統計資料:
出入境旅客數字:https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/Statistic?id=402
出入境居民數字:https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/Home/Publication/MonthlyBulletinOfStatistics