更新日期:10/12/2025
| 2025年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
| 月份 | 金額 | 累計 |
| 1 | 19,828,656 | 19,828,656 |
| 2 | 17,315,442 | 37,144,098 |
| 3 | 19,075,690 | 56,219,788 |
| 4 | 18,413,117 | 74,632,905 |
| 5 | 19,462,502 | 94,095,407 |
| 6 | 19,111,561 | 113,206,968 |
| 7 | 19,548,163 | 132,755,131 |
| 8 | 18,817,969 | 151,573,100 |
| 9 | 18,394,082 | 169,967,182 |
| 10 | 20,118,949 | 190,086,131 |
| 11 | 19,263,538 | 209,349,669 |
