2017

更新日期:16/01/2018

2017年度每月水費補貼金額(單位:澳門幣)
月份 金額 累計
1 9,473,340 9,473,340
2 7,650,581 17,123,921
3 8,682,940 25,806,861
4 8,986,011 34,792,872
5 9,393,223 44,186,095
6 8,738,103 52,924,198
7 10,690,071 63,614,269
8 10,506,758 74,121,027
9 10,162,245 84,283,272
10 10,952,251 95,235,523
11(註) 24,593,775 119,829,298
12 12,476,524 132,305,822

註:按《粵澳供水協議之補充協議(三)》協定,珠海對澳門供水(原水)價格由2017年1月起作調整,並於11月支付2017年1月至10月之水費差額。