更新日期:16/01/2024
2023年度每月水費補貼金額(單位:澳門元) | ||
月份 | 金額 | 累計 |
1 | 18,332,212 | 18,332,212 |
2 | 17,858,020 | 36,190,232 |
3 | 18,552,048 | 54,742,280 |
4 | 18,177,452 | 72,919,732 |
5 | 18,837,575 | 91,757,307 |
6 | 18,602,998 | 110,360,305 |
7 | 19,272,390 | 129,632,695 |
8 | 19,118,192 | 148,750,887 |
9 | 18,028,982 | 166,779,869 |
10 | 19,224,537 | 186,004,406 |
11(*) | 38,271,424 | 224,275,830 |
12 | 20,419,869 | 244,695,699 |
註 (*):《粵澳供水協議之補充協議》已於 2023年 11月8日生效,按協議規定珠海對澳門供水(原水)價格由2023年1月起作上調,並於 12月支付2023年 1月至11 月之原水費差額。