2020

更新日期:14/01/2021

2020年度每月水費補貼金額(單位:澳門幣)
月份 金額 累計
1 17,107,927 17,107,927
2 14,060,450 31,168,377
3 17,666,893 48,835,270
4 16,799,459 65,634,729
5 18,858,345 84,493,074
6 17,358,751 101,851,825
7 18,326,236 120,178,061
8 16,849,685 137,027,746
9 16,387,256 153,415,002
10 17,472,160 170,887,162
11(註2) 34,183,227 205,070,389
12 19,751,062 224,821,451

註 1: 上述水費補貼金額不包括“新冠肺炎政府水費補貼”。
註 2:《粵澳供水協議之補充協議》已於2020年11月30日生效,按協議規定珠海對澳門供水(原水)價格由2020年1月起作上調,並於12月支付2020年1月至11月之原水費差額。