客運碼頭

更新日期:06/06/2023

年份  月份  外港客運碼頭  氹仔客運碼頭  內港客運碼頭 

本地居民+旅客海路
出入境人次

進出港航班

本地居民+旅客海路
出入境人次

進出港航班

本地居民+旅客海路
出入境人次

進出港航班
2016  1-12 14,680,817* 93,941* 7,787,193* 44,918* 26,929* 511
2017  1-12 14,855,005* 92,330* 8,087,590* 46,556* - -
2018 1-12 13,587,018* 84,935* 8,138,527* 46,805* - -
2019 1-12 8,571,690* 68,648 5,696,082* 42,015* - -
2020 1-12 546,778* 5,961 411,758* 4,556* 110,523* 10,857
2021 1 9,049 234 12,846 262 25,029* 1,740
  2 6,441 168 10,942 278 28,692 1,619
  3 10,014 186 19,733 926 34,160 1,802
  4 11,891 192 22,914 916 39,522 1,744
  5 14,143 194 29,376 1,008 40,817 1,804
  6 4,132 142 8,441 570 27,023* 1,748
  7 9,677 152 21,660 334 37,250 1,846
  8 1,310 16 3,929 31 3,457 198
  9 6,264 138 17,688 234 13,477 692
  10 1,806 60 5,799 100 10,548 664
  11 6,944 172 21,165 288 37,232 1,805
  12 10,997 202 36,918 344 45,882 1,866
2022 1 4,921 92 15,724 152 22,581 876
  2 5,216 148 19,452 292 30,337 1,674
  3 0 0 454 0 34,144 1,864
  4 5,440 102 19,162 198 29,200 1,760
  5 7,162 122 30,301 340 34,474 1,852
  6 4,257 82 20,457 222 21,919 1,100
  7 0 0 24 0 1,051 0
  8 243 12 2,871 34 26,085 1,467
  9 2,397 68 12,646 204 39,765 1,793
  10 5,958 140 24,967 364 42,256 1,920
  11 4,700 114 25,525 336 37,652 1,766
  12 5,237 122 24,493 332 26,759 1,589
2023 1 103,193 594 192,283 1,157 55,829 1,666
  2 183,346 983 243,121 1,404 52,904 1,734
  3 227,414 1,247 322,788 1,868 61,389 1,932

 

備註:
資料來源 : 統計暨普查局
* 經修訂;
氹仔客運碼頭數據包括經路環碼頭以遊艇抵澳及離澳的居民。