更新日期:13/12/2024
年份 | 月份 | 外港客運碼頭 | 氹仔客運碼頭 | 內港客運碼頭 | |||
本地居民+旅客海路 |
進出港航班 |
本地居民+旅客海路 |
進出港航班 |
本地居民+旅客海路 |
進出港航班 | ||
2016 | 1-12 | 14,680,817* | 93,941* | 7,787,193* | 44,918* | 26,929* | 511 |
2017 | 1-12 | 14,855,005* | 92,330* | 8,087,590* | 46,556* | - | - |
2018 | 1-12 | 13,587,018* | 84,935* | 8,138,527* | 46,805* | - | - |
2019 | 1-12 | 8,571,690* | 68,648 | 5,696,082* | 42,015* | - | - |
2020 | 1-12 | 546,778* | 5,961 | 411,758* | 4,556* | 110,523* | 10,857 |
2021 | 1-12 | 92,668 | 1,856 | 211,411 | 5,291 | 343,089 | 17,528 |
2022 | 1-12 | 45,531 | 1,002 | 196,076 | 2,474 | 346,223 | 17,661 |
2023 | 1 | 103,193 | 594 | 192,283 | 1,157 | 55,829 | 1,666 |
2 | 183,346 | 983 | 243,121 | 1,404 | 52,904 | 1,734 | |
3 | 227,414 | 1,247 | 322,788 | 1,868 | 61,389 | 1,932 | |
4 | 290,874 | 1,532 | 401,113 | 2,132 | 69,800 | 1,862 | |
5 | 258,473 | 1,570 | 393,441 | 2,572 | 67,303 | 1,918 | |
6 | 273,906 | 1,710 | 399,820 | 2,543 | 61,488 | 1,864 | |
7 | 282,485 | 1,683 | 466,680 | 2,586 | 74,524 | 1,854 | |
8 | 347,318 | 1,987 | 495,979 | 2,633 | 90,596 | 1,920 | |
9 | 239,127 | 1,811 | 316,758 | 2,263 | 60,162 | 1,738 | |
10 | 272,813 | 1,881 | 409,657 | 2,578 | 76,291 | 1,834 | |
11 | 262,339 | 1,792 | 377,837 | 2,497 | 72,904 | 1,866 | |
12 | 302,949 | 1,832 | 470,763 | 2,748 | 78,418 | 1,936 | |
2024 | 1 | 253,088 | 1,623 | 447,173 | 2,744 | 82,751 | 2,022 |
2 | 312,499 | 1,929 | 482,223 | 2,786 | 120,491 | 1,970 | |
3 | 278,072 | 1,956 | 397,901 | 2,703 | 74,644 | 2,054 | |
4 | 251,231 | 1,883 | 393,918 | 2,710 | 72,653 | 1,982 | |
5 | 250,171 | 2,078 | 416,925 | 2,977 | 76,200 | 2,050 | |
6 | 245,033 | 1,799 | 395,153 | 2,729 | 69,747 | 1,986 | |
7 | 221,243 | 1,904 | 386,418 | 2,874 | 33,159 | 2,056 | |
8 | 296,650 | 1,990 | 443,682 | 2,710 | 93,361 | 2,053 | |
9 | 218,998 | 1,739 | 344,348 | 2,517 | 72,983 | 1,886 | |
10 | 253,099 | 1,863 | 414,060 | 2,858 | 94,951 | 2,140 |
備註:
資料來源 : 統計暨普查局
* 經修訂;
氹仔客運碼頭數據包括經路環碼頭以遊艇抵澳及離澳的居民。