| 珠海灣仔 |
| 航班 | 目的港 | 狀態 | 閘口 | 船名(船種) | 船務公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 珠海灣仔 | 21:12 啟航 | 1 | 珠澳 8 號 雙體船 |
粵通船務![]() |
| 21:45 | 珠海灣仔 | 21:57 啟航 | 1 | 珠澳 8 號 雙體船 |
粵通船務![]() |
| 07:10 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 07:30 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 07:40 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 08:00 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 08:20 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 08:40 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 09:10 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 09:40 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 10:10 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |
||
| 10:40 | 珠海灣仔 | 待航 | 粵通船務![]() |

